Bündel für strahlende Reise
Hier sind die Wahrscheinlichkeiten für „Bündel für strahlende Reise“.
Dieser Gegenstand ist nur für einen bestimmten Zeitraum im Perlenladen erhältlich und wird nicht dauerhaft verkauft.
* Erhältliche Gegenstände aus dem Bündel für strahlende Reise:
– Öffnet Ihr das Bündel, erhaltet Ihr garantiert 1 x Schriftrolle: Beute und 300 x Cron-Stein.
– Darüber hinaus könnt Ihr entsprechend den festgelegten Wahrscheinlichkeiten mehrere zusätzliche Bonus-Gegenstände erhalten.
Bündel für strahlende Reise | ||
Garantiert erhältliche Gegenstände | ||
Gegenstand | Anzahl | Wahrscheinlichkeit |
Cron-Stein | 300 | 100% |
Schriftrolle: Beute | 1 | 100% |
Zusätzlich erhältliche Bonus-Gegenstände | ||
Gegenstand |
Anzahl |
Wahrscheinlichkeit |
30 x [Event] Premiumset-Kiste | 1 | 0,03 % |
10 x [Event] Premiumset-Kiste | 1 | 0,10 % |
Rat von Valks (+200) | 1 | 2,50 % |
Rat von Valks (+170) | 1 | 3,00 % |
Kiste mit 30 Erinnerungsfragmenten | 1 | 4,00 % |
[Event] Setklassiker-Kiste | 1 | 4,00 % |
Bündel für strahlende Reise | 1 | 4,50 % |
Strahlende Outfit-Auswahlkiste | 1 | 5,00 % |
Umwerfende Premium-Verstärkungskiste | 1 | 5,50 % |
Kiste mit 10 Erinnerungsfragmenten | 1 | 6,00 % |
Kiste: Segen des Altmonds | 1 | 6,50 % |
[Event] Auswahlkiste: 7 Tage | 1 | 6,50 % |
Auswahlkiste für endlose Reise | 1 | 12,00 % |
[Event] Premiumset-Kiste | 1 | 13,00 % |
Rat von Valks (+80) | 1 | 15,00 % |
[Event] Unterstützungsschriftrolle von Giovan Grolin | 1 | 30,00 % |
Cron-Stein | 100 | 40,00 % |
Erinnerungsfragment | 5 | 50,00 % |
* Umwerfende Premium-Verstärkungskiste
Beim Öffnen erhaltet Ihr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen der folgenden Gegenstände. |
||
Gegenstand |
Anzahl | Wahrscheinlichkeit |
30 x [Event] Premiumset-Kiste | 1 | 0,05 % |
10 x [Event] Premiumset-Kiste | 1 | 0,10 % |
Rat von Valks (+200) | 1 | 5,00 % |
Bündel mit 2.500 Cron-Steinen | 1 | 5,00 % |
2 x [Event] Premiumset-Kiste | 1 | 15,00 % |
Rat von Valks (+170) | 1 | 10,00 % |
Cron-Stein | 1200 | 20,00 % |
[Event] Premiumset-Kiste | 1 | 44,85 % |
* Kiste: Segen des Altmonds
Beim Öffnen erhaltet Ihr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen der folgenden Gegenstände. |
||
Gegenstand |
Anzahl | Wahrscheinlichkeit |
Paket: Segen des Altmonds (180 Tage) | 1 | 0,05 % |
Paket: Segen des Altmonds (90 Tage) | 1 | 0,10 % |
Paket: Segen des Altmonds (30 Tage) | 1 | 3,00 % |
Paket: Segen des Altmonds (20 Tage) | 1 | 4,00 % |
Paket: Segen des Altmonds (15 Tage) | 1 | 5,00 % |
Paket: Segen des Altmonds (7 Tage) | 1 | 25,00 % |
Paket: Segen des Altmonds (3 Tage) | 1 | 62,85 % |