Bolsita del tigre negro de la suerte
Objeto | Contenido | Prob. de obtención al abrir la bolsita | Prob. de obtención de objeto |
Bolsita del tigre negro de la suerte | Bolsita del tigre negro de buena suerte | 50,00% | - |
Recuerdo de artesano legendario (lote) | 50,00% | 50,00% | |
Bolsita del tigre negro de buena suerte | Bolsita del tigre negro de muy buena suerte | 50,00% | - |
Tigre tiznadito | 50,00% | 25,00% | |
Bolsita del tigre negro de muy buena suerte | Bolsita del tigre negro de la suerte excepcional | 50,00% | - |
[Elección] Evento - Cofre de bonificador de 20 días
Evento - Bendición del Kamarbor (20 días) |
50,00% | 12,50% | |
Bolsita del tigre negro de la suerte excepcional | Bolsita del tigre negro de la suerte divina | 50,00% | - |
Bolsita del tigre negro de la suerte x2 | 50,00% | 6,25% | |
Bolsita del tigre negro de la suerte divina | Evento - Conjunto superior (aspecto) Cronilita x300 |
100,00% | 6,25% |