Aprendizaje de habilidades y Metamorfosis de las hadas
Al cambiar habilidades de tu hada mediante el [Orbe de Theiah] u objetos similares, puedes comprobar la probabilidad de aprendizaje de cada habilidad en su respectiva descripción.
Además, a medida que la desarrolles con objetos como [Hidromiel] o [Hidromiel de Ornette], podrás comprobar la probabilidad de éxito de la Metamorfosis para subir al siguiente nivel.
Puedes consultar dicha información en Hada > Información > Pestaña de Metamorfosis/Pestaña de Cambiar hab.
Puedes comprobar la probabilidad de éxito de subir al siguiente nivel en la pestaña de Metamorfosis.
Puedes comprobar la probabilidad de aprendizaje de cada habilidad disponible en la pestaña de Cambiar hab.
Tabla de probabilidades de que cada habilidad sea la primera en aprenderse cuando el hada alcance el nivel 10
Probabilidad de aprender «Aliento incesante» | |||||
Grado del hada/Nivel de la habilidad | Aliento incesante I | Aliento incesante II | Aliento incesante III | Aliento incesante VI | Aliento incesante V |
Respiración bajo el agua +5 s | Respiración bajo el agua +10 s | Respiración bajo el agua +15 s | Respiración bajo el agua +20 s | Respiración bajo el agua +30 s | |
Hada de alas tenues | 15% | - | - | - | - |
Hada de alas titilantes | 7% | 7% | - | - | - |
Hada de alas centelleantes | 5% | 5% | 5% | - | - |
Hada de alas resplandecientes | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
Probabilidad de aprender «Paso ligero» | |||||
Grado del hada/Nivel de la habilidad | Paso ligero I | Paso ligero II | Paso ligero III | Paso ligero VI | Paso ligero V |
Reducción de penalización por carga
(hasta un 105%)
|
Reducción de penalización por carga
(hasta un 110%)
|
Reducción de penalización por carga
(hasta un 115%)
|
Reducción de penalización por carga
(hasta un 120%)
|
Reducción de penalización por carga
(hasta un 125%)
|
|
Hada de alas tenues | 15% | - | - | - | - |
Hada de alas titilantes | 7% | 7% | - | - | - |
Hada de alas centelleantes | 5% | 5% | 5% | - | - |
Hada de alas resplandecientes | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
Probabilidad de aprender «Lágrima de hada» | ||||
Grado del hada/Nivel de la habilidad | Lágrima de hada I | Lágrima de hada II | Lágrima de hada III | Lágrima de hada VI |
Bendición de Elion (Reutilización: 12 horas)
|
Bendición de Elion (Reutilización: 6 horas)
|
Bendición de Elion (Reutilización: 3 horas)
|
Bendición de Elion (Reutilización: 1 hora)
|
|
Hada de alas tenues | 15% | - | - | - |
Hada de alas titilantes | 7% | 7% | - | - |
Hada de alas centelleantes | 5% | 5% | 5% | - |
Hada de alas resplandecientes | 2% | 3% | 4% | 5% |
Probabilidad de aprender «Fuenteterna» | |||||
Grado del hada/Nivel de la habilidad | Fuenteterna I | Fuenteterna II | Fuenteterna III | Fuenteterna VI | Fuenteterna V |
Uso automático de Agua potabilizada y Té de anís (Reutilización: 20 min)
|
Uso automático de Agua potabilizada y Té de anís (Reutilización: 15 min)
|
Uso automático de Agua potabilizada y Té de anís (Reutilización: 10 min)
|
Uso automático de Agua potabilizada y Té de anís (Reutilización: 5 min)
|
Uso automático de Agua potabilizada y Té de anís (Reutilización: 3 min)
|
|
Hada de alas tenues | 15% | - | - | - | - |
Hada de alas titilantes | 7% | 7% | 7% | - | - |
Hada de alas centelleantes | 5% | 5% | 5% | 5% | - |
Hada de alas resplandecientes | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% |
Probabilidad de aprender «Ánimo feérico» | |||||
Grado del hada/Nivel de la habilidad | Ánimo feérico I | Ánimo feérico II | Ánimo feérico III | Ánimo feérico VI | Ánimo feérico V |
Uso automático de pociones de salud/recursos
(Reutilización: 6 s)
|
Uso automático de pociones de salud/recursos
(Reutilización: 5 s)
|
Uso automático de pociones de salud/recursos
(Reutilización: 4 s)
|
Uso automático de pociones de salud/recursos
(Reutilización: 3 s)
|
Uso automático de pociones de salud/recursos
(Reutilización: 2 s)
|
|
Hada de alas tenues | 15% | - | - | - | - |
Hada de alas titilantes | 7% | 7% | 7% | - | - |
Hada de alas centelleantes | 5% | 5% | 5% | 10% | - |
Hada de alas resplandecientes | 3% | 4% | 5% | 6% | 10% |
Probabilidad de aprender «Manitas generosas» | |||||
Grado del hada/Nivel de la habilidad | Manitas generosas I | Manitas generosas II | Manitas generosas III | Manitas generosas VI | Manitas generosas V |
Uso automático de 5 consumibles
|
Uso automático de 8 consumibles
|
Uso automático de 12 consumibles
|
Uso automático de 16 consumibles
|
Uso automático de 20 consumibles
|
|
Hada de alas tenues | - | - | - | - | - |
Hada de alas titilantes | - | - | - | - | - |
Hada de alas centelleantes | - | - | - | - | - |
Hada de alas resplandecientes | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
Probabilidad de aprender «Lucero» | |
Grado del hada | Probabilidad |
Hada de alas tenues | 25% |
Hada de alas titilantes | 15% |
Hada de alas centelleantes | 10% |
Hada de alas resplandecientes | 3% |